聯 系 人: 葉高鋒(銷售經理)
電 話: 86 0769-22020996
手機: 13138814366
傳 真: 86 0769-22020993
Email:sanwellchem@gmail.com
地 址: 中國廣東省東莞市東城區光明社區光明二路寶鼎科技園C棟4樓
SH100 可以取代布呂格曼抗氧化劑H10 產品成分SH100 白色粉末狀的磷酸鹽優化混合物性能描述可以有效的抵抗在加工過程中由于剪切和熱壓力造成的聚合物降解。
Themstab SH100/ SH100A 其中SH100 可以取代布呂格曼H10 | |
產品成分 | SH100 白色粉末狀/SH100A 白色透明晶體的磷酸鹽優化混合物 |
性能描述 | 可以有效的抵抗在加工過程中由于剪切和熱壓力造成的聚合物降解。它主要適合于尼龍(PA6,PA66)和聚酯(PBT,PET),聚碳酸酯PC: ★在廢絲再生料中非常有效。 ★在添加高(1-5%),在特定尼龍底料下可以做成偏綠色產品;★在低添加量(0.1-0.5%下,可以制成透明制品的優良熱穩定 ★ 其中SH100 在溴系阻燃體系或者含有這類回料中容易使材料變灰 |
加工方式 | 最好的添加方式是使用雙螺桿擠出機共混。也可以通過干混的方法將添加劑與聚合物顆粒進行均勻的混合,進行注釋或擠出 |
添加量 | 添加量是大約0.1-0.5%,具體添加量取決于聚合物的種類和最終制品想達到的屬性。 |
應用 | 適合于尼龍,聚酯(PBT,PET),聚碳酸酯PC, ABS ,特種塑料 |
包裝&存儲 | 25kg/袋 |
SH100 與H10 的對比數據(PA66+34%GF 實驗對比數據)
產品型號
機械性能 | 三合SH100 | 對比H10 |
拉伸 | 186 | 182 |
斷裂伸長率 | 7.4 | 6.3 |
缺口沖擊強度 | 19.41 | 19.99 |
MFR | 9.18 | 9.6 |
彎曲強度 | 275.5 | 268.6 |