聯 系 人: 葉高鋒(銷售經理)
電 話: 86 0769-22020996
手機: 13138814366
傳 真: 86 0769-22020993
Email:sanwellchem@gmail.com
地 址: 中國廣東省東莞市東城區光明社區光明二路寶鼎科技園C棟4樓
Sanlaser9825完全替代默克激光粉8825 ,性價比高
激光鐳雕粉
Sanlaser是我司根據塑料和激光特性開發的系列激光粉,激光光波穿過上層部件后到達激光吸收部件,激光添加劑吸收激光能量并轉化為熱能,使其周圍的聚合物受熱達到熔融狀態,此熔體擔當粘合膠的作用,把兩塊部件結合在一起。適用激光打標機光源類型以及波長范圍:CO2激光,光線激光,Nd固體激光,波長范圍:308-1064nm。
密度 | 0.7 - 1.2 g/cm3 (23 °C) |
熔點 | >105 °C |
溶解性 | (20 °C) insoluble |
松厚密度 | 600 - 800 kg/m3 |
耐熱性 | 280-800 °C |
粒徑 | 10-25μ |
Sanlaser?產品型號
型號 | 產品顏色 | 標記顏色 | 激光類型 | 用量 | 應用 | |||
Sanlaser?8810 | 黑色 | 白色 | ND:YAG | 0.1-0.3% | PC ABS PBT等 | |||
Sanlaser?8820 | 黑色 | 白色 | ND:YAD | 0.1-0.5% | 塑料,彈性體等 | |||
Sanlaser 900 | 灰色 | 白色 | ND:YAG | 0.05-0.2% | 激光焊接塑料等 | |||
Sanlaser 900T | 淺黃色 | 黑色 | 激光焊接塑料等 | |||||
Sanlaser?9T10 | 黑色紅色 | 白色 | Nd:YAG | 0.1-0.3% | PA PC PP PBT等 | |||
Sanlaser?9Y10 | 淺灰色 | 黑色 | Nd:YAG | 0.1-0.5% | PC PBT PA PP PETPU等 | |||
Sanlaser?9Y10S | 淺灰色 | 黑色 | Nd:YAG | 0.1-0.5% | PC PBT PA PP PETPU等 | |||
Sanlaser? 9031 | 黑色 | 白色 | YAG&CO2 | 0.1-0.5% | PC PBT PA PPPE TPU等 | |||
Sanlaser?9035S | 黑色 | 白色 | YAG&CO2 | 0.1-0.5% | PC PBT PA PPPE TPU等 | |||
Sanlaser?9940 | 淺綠色 | 黑色 | YAG&CO2 | 0.1-0.5% | PC PBT PA PPPE TPU等 | |||
Sanlaser?925-C05 | 白色 | 黑色 | YAG&CO2 | 0.1-0.5% | PE PP ABS PS PC等 | |||
Sanlaser?925A | 白色 | 黑色 | YAG&CO2 | 0.1-0.5% | PE PP ABS PS PC等 | |||
Sanlaser?9820 | 灰色 | 黑色 | YAG&CO2 | 0.1-0.5% | PC PBT PA PPPE TPU等 | |||
Sanlaser?9825 | 淺灰色 | 黑色 | YAG&CO2 | 0.1-0.5% | PC PBT PA PPPE TPU等 | |||
Sanlaser?825BO | 淡黃色 | 黑色 | YAG&CO2 | 0.1-0.5% | PC PBT PA PPPE TPU等 | |||
Sanlaser?可訂制 | ||||||||
應用范圍:絕大多數通用塑料以及部分工程塑料,和LDS材料PP,PE,PBT,PET,PA,ABS,POM,PS,PC,PUS,EVA等,也可用于塑料合金如;PC/ABS等材料,激光打標的字跡清晰光亮,可標記出黑色,白色字跡。